施設サービス費(介護保険適用分)
(30日目まで) ※円/日
| 介護度 | 施設サービス費 | 加算費 | 合計 |
| 要支援1 | 479 | 18 | 497 |
| 要支援2 | 596 | 18 | 614 |
| 要介護1 | 645 | 22 | 667 |
| 要介護2 | 715 | 22 | 737 |
| 要介護3 | 787 | 22 | 809 |
| 要介護4 | 856 | 22 | 878 |
| 要介護5 | 926 | 22 | 948 |
(31日目以降) ※円/日
| 介護度 | 施設サービス費 | 加算費 | 合計 |
| 要支援1 | 479 | 18 | 497 |
| 要支援2 | 596 | 18 | 614 |
| 要介護1 | 615 | 22 | 637 |
| 要介護2 | 685 | 22 | 707 |
| 要介護3 | 757 | 22 | 779 |
| 要介護4 | 826 | 22 | 848 |
| 要介護5 | 896 | 22 | 918 |
(61日目以降) ※円/日
| 介護度 | 施設サービス費 | 加算費 | 合計 |
| 要支援1 | 479 | 18 | 497 |
| 要支援2 | 596 | 18 | 614 |
| 要介護1 | 589 | 22 | 611 |
| 要介護2 | 659 | 22 | 681 |
| 要介護3 | 732 | 22 | 754 |
| 要介護4 | 802 | 22 | 824 |
| 要介護5 | 871 | 22 | 893 |
※加算費の内訳
全員該当
| 看護体制加算Ⅰ 4円/日 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18円/日 |
該当者のみ
| 療養食加算 8円/食 (1日3食まで) | |
| 送迎加算 184円/片道 (自宅のみ) |
滞在費・食費
個 室 ※円/日
| 利用者負担段階 | 滞在費 | 食費 | 合計 |
| 1段階 | 380 | 300 | 680 |
| 2段階 | 480 | 600 | 1,080 |
| 3段階① | 880 | 1,000 | 1,880 |
| 3段階② | 880 | 1,300 | 2,180 |
| 4段階 | 1,231 | 1,445 | 2,676 |
多床室 ※円/日
| 利用者負担段階 | 滞在費 | 食費 | 合計 |
| 1段階 | 0 | 300 | 300 |
| 2段階 | 430 | 600 | 1,030 |
| 3段階① | 430 | 1,000 | 1,430 |
| 3段階② | 430 | 1,300 | 1,730 |
| 4段階 | 915 | 1,445 | 2,360 |
※介護保険以外(自費)
・電気代、床屋代、その他(その都度連絡し許可を取らせて頂きます。)
利用料について(1割負担)
第1段階(生活保護受給者)
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 380 | 0 | 300 | 18 | 0 | 1,177 | 797 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 380 | 0 | 300 | 18 | 0 | 1,294 | 914 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,347 | 967 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,417 | 1,037 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,489 | 1,109 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,558 | 1,178 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,628 | 1,248 |
第2段階 住民税非課税 (年金80万以下)
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 480 | 430 | 600 | 18 | 0 | 1,577 | 1,527 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 480 | 430 | 600 | 18 | 0 | 1,694 | 1,644 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 1,747 | 1,697 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 1,817 | 1,767 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 1,889 | 1,839 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 1,958 | 1,908 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 2,028 | 1,978 |
第3段階① 住民税非課税 (年金80万以上120万以下)
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 0 | 2,377 | 1,927 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 0 | 2,494 | 2,044 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,547 | 2,097 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,617 | 2,167 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,689 | 2,239 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,758 | 2,308 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,828 | 2,378 |
第3段階② 住民税非課税 (年金120万超)
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 0 | 2,677 | 2,227 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 0 | 2,794 | 2,344 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,847 | 2,397 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,917 | 2,467 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,989 | 2,539 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 3,058 | 2,608 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 3,128 | 2,678 |
第4段階 負担限度額なし
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 1231 | 915 | 1445 | 18 | 0 | 3,173 | 2,857 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 1231 | 915 | 1445 | 18 | 0 | 3,290 | 2,974 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 1231 | 915 | 1445 | 18 | 4 | 3,343 | 3,027 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 1231 | 915 | 1445 | 18 | 4 | 3,413 | 3,097 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 1231 | 915 | 1445 | 18 | 4 | 3,485 | 3,169 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 1231 | 915 | 1445 | 18 | 4 | 3,554 | 3,238 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 1231 | 915 | 1445 | 18 | 4 | 3,624 | 3,308 |
その他(全員該当)
| 介護職員等処遇改善加(I) | 料金表の短期入所生活介護費と加算の計に対し14%の金額を請求させていただきます。 | |||||||
| 例:要介護3 787+18+4=809×14%=113円 | ||||||||
その他(該当者のみ)
| 送迎加算 | 入所・退所時(自宅のみ)において施設に希望される場合片道184円を請求させていただきます。 | |||||||
| 療養食加算 | 疾病治療の直接手段として、医師が発行する食事箋に基づき適切に提供された時、1日3回までを限度とし1回8円を加算させて請求させていただきます。 | |||||||
| 緊急短期入所受入加算 (介護予防除く) | ご利用者様の状態やご家族様の事情により、担当ケアマネジャーが緊急に短期入所生活介護の利用が必要と認め、居宅サービス計画において計画的に行う事となっていない短期入所生活介護を緊急に利用した場合7日限度に1日90円を請求させていただきます。 | |||||||
.png)