利用料について(1割負担)
第1段階(生活保護受給者)
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 380 | 0 | 300 | 18 | 0 | 1,177 | 797 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 380 | 0 | 300 | 18 | 0 | 1,294 | 914 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,347 | 967 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,417 | 1,037 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,489 | 1,109 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,558 | 1,178 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 380 | 0 | 300 | 18 | 4 | 1,628 | 1,248 |
第2段階 住民税非課税 (年金80万以下)
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 480 | 430 | 600 | 18 | 0 | 1,577 | 1,527 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 480 | 430 | 600 | 18 | 0 | 1,694 | 1,644 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 1,747 | 1,697 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 1,817 | 1,767 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 1,889 | 1,839 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 1,958 | 1,908 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 480 | 430 | 600 | 18 | 4 | 2,028 | 1,978 |
第3段階① 住民税非課税 (年金80万以上120万以下)
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 0 | 2,377 | 1,927 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 0 | 2,494 | 2,044 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,547 | 2,097 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,617 | 2,167 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,689 | 2,239 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,758 | 2,308 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 880 | 430 | 1000 | 18 | 4 | 2,828 | 2,378 |
第3段階② 住民税非課税 (年金120万超)
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 0 | 2,677 | 2,227 |
| 要支援2 | 596 | 596 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 0 | 2,794 | 2,344 |
| 要介護1 | 479 | 479 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,847 | 2,397 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,917 | 2,467 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,989 | 2,539 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 3,058 | 2,608 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 880 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 3,128 | 2,678 |
第4段階 負担限度額なし
| 介護度 | 短期入所生活介護費 | 滞在費 | 食費 | 加 算 | 利用料合計 | ||||
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 個室 | 多床室 | ||
| 要支援1 | 479 | 479 | 430 | 1300 | 18 | 0 | 2,677 | 2,227 | |
| 要支援2 | 596 | 596 | 430 | 1300 | 18 | 0 | 2,794 | 2,344 | |
| 要介護1 | 479 | 479 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,847 | 2,397 | |
| 要介護2 | 715 | 715 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,917 | 2,467 | |
| 要介護3 | 787 | 787 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 2,989 | 2,539 | |
| 要介護4 | 856 | 856 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 3,058 | 2,608 | |
| 要介護5 | 926 | 926 | 430 | 1300 | 18 | 4 | 3,128 | 2,678 | |
.png)